咨询内容:
你还没有添加任何产品
X210是一款高端商务IP话机,适用于需要灵活性和高级功能的用户,以便在工作中轻松应对繁忙的电话通讯。X210的4.3英寸主彩色显示屏上有10个DSS按键,两个3.5英寸侧面彩色显示屏上***多可配置96个DSS按键(32个物理按键),因此X210***多可配置106个DSS按键,用于设置BLF/快速拨号、组播功能等。X210还配备了高清语音,内置蓝牙,支持Wi-Fi连接,支持EHS,千兆双网口,PoE,可与IP摄像头/视频门禁连接。配备高端功能的X210能够极大的提高企业通讯效率。
X210 网络电话是一款带有智能可编程按键的一体式高端式企业级电话,
以先进设计及高性价比大幅度提高企业工作效率
功能亮点
· 高性价比以及绿色环保的产品设计理念,高分辨率 TFT 彩色显示屏,提
供丰富的视觉体验
· 内置蓝牙 4.2,支持连接蓝牙耳机
· 支持外接 Wi-Fi dongle
· 支持六方语音会议,***协作
· 支持 EHS 耳机
· 千兆以太网 — 自适应 10/100/1000Mbps 网络端口,提供高速网络传输,支持 PoE 供电
· 智能 DSS 按键对应显示屏 — 可动态显示 3 个分页,每页可设置显示 32个 DSS 键的状态,加上主屏幕的 10 个 DSS 按键,总计***多支持 106 个DSS 键的自定义配置。每个 DSS 键可设置为 Line/BLF/速拨分机等
基本功能
· 20 条 SIP 线路
· 高清语音
· 支持视频来电
· 以太网供电
· 3 个液晶显示屏(主屏和 DSS 显示屏)
· 手柄 / 免提 / 耳机模式
· 智能 DSS 键
· 电源适配器(需另购)
话机功能
· 本地电话本(2000 条)
· 网络电话本 (支持 XML/LDAP, 2000 条)
· 通话记录 (未接来电/来电/去电, 1000 条)
· 阻止来电列表 / 允许来电列表
· 屏保待机
· 语音留言等候提示 (VMWI)
· 用户自定义 DSS 键 / 软按键
· 网络时间同步
· 内置蓝牙 4.2 模块: 连接蓝牙耳机
· 支持 Wi-Fi Dongle
· 支持 Poly 无线耳机
· 支持捷波朗无线耳机(通过· EHS20 线缆)
· 支持录音(服务器录音或者 U 盘本地录音)
· Action URL / Active URI
· uaCSTA
通话功能
· 拨出 / 接听 / 拒接
· 静音 / 取消静音 (麦克风)
· 通话保持 / 恢复
· 呼叫等待
· 对讲功能
· 来电显示
· 快速拨号
· 匿名呼叫
· 呼叫前转(无条件 / 忙线 / 无应答)
· 呼叫转移(出席 / 非出席)
· 通话驻留 / 抢接(需配合服务器)
· 重拨
· 免打扰
· 自动应答
· 语音信箱 (需配合服务器)
· 六方语音会议
· 热线
· 共享话机 (Hot desking)
视频特性
· 视频解码:H.264
· 视频通话分辨率:QCIF / QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P
音频特性
· 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应)
· HAC 手柄
· 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样
· 窄带编码: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729A/B,iLBC
· 宽带编码: G.722,Opus
· 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC)
· 语音活动检测(VAD) / 舒适背景噪声生成(CNG) / 背景噪声检测(BNE) / 降噪 (NR) / 自动增益控制 (AGC)
· 丢包补偿(Packet Loss Concealment )
· 动态自适应抖动缓存***达 300ms
· DTMF: 带内音频(In-band),带外–DTMF 转送(RFC2833)/SIPINFO
网络特性
· 10/100/1000Mbps 以太网(桥接模式)
· IP 模式:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
· IP 获取方式:静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE
· 支持 802.1x 网络访问权限认证
· 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
· 虚拟局域网 (VLAN)
· 链路层发现协议 (LLDP)
· 服务质量保障 (QoS)
· RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
相关协议
· SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
· RTP/RTCP/SRTP
· STUN
· DHCP
· IPv6
· LLDP
· PPPoE
· 802.1x
· L2TP
· OpenVPN
· SNTP
· FTP/TFTP
· HTTP/HTTPS
· TR-069
· AES128 & AES256
配置与管理
· 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
· 网页管理界面
· 网页报文撷取 (Web-based Packet-dump)
· 配置导出 / 导入
· 电话本导入 / 导出
· 软件升级
· 系统工作日志 (Syslog)
实体规格
· 主屏 x1: 4.3 英寸(480x272)彩色屏
· DSS 显示屏 x2: 3.5 英寸(320x480)彩色屏
· 键盘: 77 个按键, 包括
➢ 4 个动态软件定义键 (Soft-Key)
➢ 6 个功能键(保持/转移/电话本/语音信息/耳机/重拨)
➢ 4 个方向键
➢ 1 个 OK 键
➢ 1 个返回键
➢ 12 个标准电话数字键
➢ 3 个声音控制键, 增大/减小/静音 (麦克风)
➢ 1 个免提键
➢ 42 个 DSS 键(带三色 LED 提示灯)
➢ 3 个翻页键
· 高清手柄 (RJ9) x1
· 标准 RJ9 手柄曲线 x1
· 1.5M CAT5 网线 x1
· 话机支架 x1
· RJ9 接口 x2: 手柄 x1, 耳机 x1
· RJ45 接口 x2: 网络 x1, PC x1 (网络桥接模式)
· USB2.0 接口 x1: Standard A x1, 连接 USB Wi-Fi 适配器或者 U 盘
· DC 输入: 5V/2A
· 功耗(PoE): 1.88~7.3W
· 功耗(电源适配器): 1.36~5.84W
· 工作温度: 0~45℃
· 相对湿度: 10~95%
· 数量/箱: 10PCS
· 净重/箱: 17.75 kg
· 毛重/箱: 18.88 kg
· 安装方式: 桌面式
· 颜色: 深灰色
· 产品尺寸
➢ 桌面式(角度 1): 309 x 214 x 187mm
➢ 桌面式(角度 2): 309 x 226 x 167mm
· 包装尺寸: 323 x 301 x 71mm
· 外箱尺寸: 624 x 383 x 348mm (10 台装)

| 机型 | X305 SIP爱心话机 | X7A高端触屏话机 | X7A+CM60旗舰级高端视频话机 | X7高端触屏话机 | X7C高端彩屏话机 | X210高端商务话机 | X4/X4G企业级话机 | X3V WiFi话机 | X3SG Pro企业级彩屏话机 | X3SG Lite企业级话机 | X3SG企业级彩屏话机 | X3S Lite/X3SP Lite企业级话机 | X3S/X3SP企业级彩屏话机 | X3SW企业级WiFi话机 | X1SG入门级话机 | X1S/X1SP入门级话机 | X2P/X2C座席话机 |
| 主屏幕 | 3.5英寸320x240彩屏 | 7英寸 1024X600 彩色触摸屏 | 7英寸 1024X600 彩色触摸屏 | 7英寸 1024X600 彩色触摸屏 | 5英寸 800X480 彩屏 | 4.3英寸 480×272 彩屏 | 2.8英寸 320X240 彩屏 | 320X240 2.8英寸彩屏 | 2.8英寸320x240 彩屏 | 2.3英寸 132×64 带背光LCD屏 | 2.8英寸 320x240 彩屏 | 2.3英寸 132×64 带背光LCD屏 | 2.4英寸 320×240 彩屏 | 2.4英寸 320×240 彩屏 | 128X48 带背光LCD屏 | 128X48 带背光LCD屏 | 2.8英寸 320X240彩屏(X2P) 128X48背光点阵液晶屏(X2C) |
| 副屏 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 2个3.5英寸 480×320 彩屏 | 2.4英寸 320X240 彩屏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不支持 |
| 视频解码 | 不支持 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | 不支持 | H.264 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不支持 |
| 视频通话 | 不支持 | 仅支持接听视频通话 | 外接方位CM60USB摄像头 | 仅支持接听1080P视频通话 | 仅支持接听1080P视频通话 | 仅支持接听1080P视频通话 | 不支持 | 仅支持接听视频通话 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不支持 |
| 摄像头 | 不支持 | 不支持 | 可选配方位CM60USB摄像头 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不支持 |
| DSS按键 | 4 | 112 | 112 | 127 | 60 | 106 | 30 | 无 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不支持 |
| SIP线路 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 线路键(DSS按键) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 复用虚拟DSS按键 | 12 | 10 | 不支持 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不支持 |
| 本地电话本 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 通话记录 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 音频会议 | 不支持 | 三方本地会议 | 三方本地会议 | V1版本支持三方本地会议 V2版本支持六方本地会议 | V1版本支持三方本地会议 V2版本支持六方本地会议 | V1版本支持三方本地会议 V2版本支持六方本地会议 | 三方本地会议 | 六方本地会议 | 六方本地会议 | 六方本地会议 | 三方本地会议 | 六方本地会议 | 三方本地会议 | 六方本地会议 | 三方本地会议 | 三方本地会议 | 三方本地会议 |
| IPv6 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 高清语音 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 宽带解码 | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙4.2 | 内置蓝牙4.2 | 内置蓝牙4.2 | V1版本内置蓝牙2.1 V2版本内置蓝牙4.2 | V1版本内置蓝牙2.1 V2版本内置蓝牙4.2 | V1版本内置蓝牙2.1 V2版本内置蓝牙4.2 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| WiFi | 内置2.4G/5G WiFi | 内置2.4G/5G WiFi | 内置2.4G/5G WiFi | 通过无线适配器连接 | 通过无线适配器连接 | 通过无线适配器连接 | 不支持 | 内置2.4GWiFi | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 内置2.4GHz WiFi | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PoE供电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 仅X3SP Lite支持 | 仅X3SP支持 | 不支持 | 支持 | 仅X1SP支持 | X2P支持 X2C不支持 |
| 网络 | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100Mbps(X4) 10/100/1000Mbps(X4G) | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps | 10/100 Mbps |
| EHS无线耳机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 安装角度 | 40°和55° | 40°和50° | 40°和50° | 40°和50° | 40°和50° | 40°和50° | 40°和50° | 40°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 45°和50° | 固定安装角度 |

复制产品链接
长按图片保存/分享